| 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 培养方向 | 招生计划 | 
| 计算机应用技术 | 3+2 | 全日制 | 中专、大专连读 | 100 | 
| 法律事务 | 100 | |||
| 护理学(国控专业) | 3+3 | 全日制 | 医学定向升学班 | 300 | 
| 临床医学(国控专业) | 100 | |||
| 口腔医学(国控专业) | 100 | |||
| 医学检验技术 | 100 | |||
| 医学影像技术 | 100 | |||
| 药学 | 100 | |||
| 城市轨道交通运营服务 | 3年制 | 全日制 | 升学班/就业班 | 300 | 
| 直播电商服务 | 200 | |||
| 计算机应用 | 200 | |||
| 法律事务 | 200 | |||
| 服装设计与工艺 | 100 | |||
| 建筑工程造价 | 100 | |||
| 音乐表演 | 100 | |||
| 美容美体艺术(联合办学,免费专业) | 100 | |||
| 电子商务(联合办学,免费专业) | 100 | |||
| 计算机应用 | 1年制 | 全日制 | 升学班 | 300 | 
| 城市轨道交通运营服务 | 100 | |||
| 服装设计与工艺 | 100 | |||
| 建筑工程造价 | 100 | |||
| 音乐表演 | 100 | 

 
                             
                             
                             
                             
                          
                         
 
        

